AY 2024–2025
2024年秋季学期 | ||
---|---|---|
8月 | ||
1/2 | 星期四、星期五 | 新生迎新 |
5 | 周一 | 转学生迎新 |
12 | 周一 | 胜利的一天 |
15 | 周四 | 非学位生(本科生)开始秋季注册 |
19 | 周一 | 社区发展日 |
20 | 周二 | 新教师定位 |
21 | 周三 | 总统开幕词 |
22 | 周四 | 新生迎新补习日 |
23 | 星期五 | 住宿学生入住日 |
23 | 星期五 | 长者及失业扶轮居民豁免登记日 |
24 | 周六 | 主播了 |
26 | 周一 | 秋季课程开始 |
28 | 周三 | 一年级召开 |
9月 | ||
2 | 周一 | 劳动节(不上课,大学放假,图书馆放假) |
3 | 周二 | Last day to add without permission from department; students may still drop classes without permission (undergraduate programs only except BPS) |
9 | 周一 | 添加/删除的最后一天(获得许可) & 退学(除BPS以外的所有学术课程) |
10月 | ||
14 | 周一 | 土著人民日(放假,不上课,大学放假,图书馆开放) |
16 | 周三 | 周一上课 |
19 | 周六 | 补课日(如有需要,由行政部门指定) |
23 | 周三 | 期中成绩截止到中午 |
11月 | ||
2 | 周六 | 招生及开放日 |
5 | 周二 | 选举日-(不上课,大学停课,图书馆关闭) |
6 | 周三 | 最后一天退课,请导师签字. 分数为W |
11 | 周一 | 纪念退伍军人节(放假,学校放假,图书馆开放) |
12 | 周二 | 春季学位学生开始注册 |
28–30 | 周四-周六 | 感恩节休息 |
12月 | ||
2 | 周一 | 类的简历 |
3 | 周二 | 早春注册开始于所有非学位学生(如果你从未参加过RIC,你需要创建一个 账户) |
6 | 星期五 | 非学位研究生开始注册 |
7 | 周六 | 补课日(如有需要,由行政部门指定) |
9 | 周一 | 秋季学期课程结束 |
10 | 周二 | 阅读一天 |
11 | 周三 | 期末考试开始 |
13 | 星期五 | 新生迎新 |
17 | 周二 | 期末考试结束 |
18 | 周三 | 期末考试补考日期 |
23 | 周一 | 期末成绩截止时间为下午4点 |
25 | 周三 | 圣诞节(学校放假,图书馆放假) |
2024年早春 | ||
30 | 周一 | Early 春季课程开始; Last day to Add/Drop an Early Spring course |
2025年春季学期 | ||
1月 | ||
1 | 周三 | 元旦(大学放假,图书馆放假) |
8 | 周三 | 新生迎新 |
13 | 周一 | 非学位生(本科生)春季入学 |
16 | 周四 | 新生迎新 |
17 | 星期五 | Early Spring classes end; 长者及失业扶轮居民豁免登记日 |
20 | 周一 | 马丁·路德·金纪念日(不上课,大学停课,图书馆停课) |
21 | 周二 | 春季课程开始 |
27 | 周一 | Last day to add without permission from department; students may still drop classes without permission (undergraduate programs only except BPS) |
2月 | ||
3 | 周一 | 最后添加日期(获得许可) & 退学(除BPS以外的所有学术课程) |
15 | 周六 | 补课日(如有需要,由行政部门指定) |
17 | 周一 | 学位学生开始夏季注册 |
24 | 周一 | 非学位学生开始暑期注册 |
3月 | ||
10 | 周一 | 春假开始 |
17 | 周一 | 类的简历 |
19 | 周三 | 期中成绩到期 |
22 | 周六 | 补课日(如有需要,由行政部门指定) |
4月 | ||
2 | 周三 | 最后一天,在导师签名的情况下退出. 分数为W. |
4 | 星期五 | 秋季学位学生开始注册 |
5 | 周六 | 录取学生日 |
19 | 周六 | 补课日(如有需要,由行政部门指定) |
21 | 周一 | 非学位研究生秋季入学 |
30 | 周三 | 毕业典礼 |
可以 | ||
5 | 周一 | 最后一天上课 |
6 | 周二 | 阅读一天 |
7 | 周三 | 期末考试开始 |
13 | 周二 | 期末考试结束 |
14 | 周三 | 高年级成绩截止日期为下午4点 期末考试补考日期 |
15 | 周四 | 高级学位毕业典礼 |
16 | 星期五 | 其他成绩下午4点前交 |
16 | 星期五 | 夏季会议一:长者及无业国际扶轮居民豁免登记日 |
17 | 周六 | 本科毕业典礼 |
夏季课程2025 | ||
19 | 周一 | 暑期课程一开始 |
23 | 星期五 | 免费增删课程的最后一天(暑期一) |
26 | 周一 | 阵亡将士纪念日(不上课,大学停课,图书馆关门) |
6月 | ||
6 | 星期五 | 最后一天,在导师签名的情况下退出. 分数为W. |
19 | 周四 | 6月16日(不上课,大学停课,图书馆关门) |
23/24 | 星期一、星期二 | 新生迎新 |
26/27 | 星期四、星期五 | 新生迎新 |
27 | 星期五 | Summer Session I ends; Summer Session II waiver registration day for seniors and unemployed RI citizens |
30 | 周一 | 暑期第二学期开始 |
7月 | ||
1 | 周二 | 暑期一期的成绩截止日期是下午4点 |
4 | 星期五 | 庆祝独立日(大学停课,图书馆关闭) |
7 | 周一 | 免费增删课程的最后一天(暑期班二) |
14/15 | 星期一、星期二 | 新生迎新 |
17/18 | 星期四、星期五 | 新生迎新 |
18 | 星期五 | 最后一天,在导师签名的情况下退出. 分数为W. |
8月 | ||
4/5 | 星期一、星期二 | 新生迎新 |
7/8 | 星期四、星期五 | 新生迎新 |
8 | 星期五 | 暑期课程II结束 |
11 | 周一 | 胜利日-(学院关闭) |
13 | 周三 | 暑期第二学期的成绩截止日期是下午4点 |
注意:日历可能会有变化 |